Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2320 30,08%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1831 23,74%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1297 16,82%
4 PENSIUNAN 22 0,29%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 60 0,78%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,01%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,01%
8 PERDAGANGAN 327 4,24%
9 PETANI/PEKEBUN 363 4,71%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,03%
15 KARYAWAN SWASTA 63 0,82%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,01%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 37 0,48%
19 BURUH HARIAN LEPAS 49 0,64%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 108 1,40%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,03%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 13 0,17%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,01%
27 TUKANG KAYU 9 0,12%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,01%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01%
30 TUKANG JAHIT 4 0,05%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,04%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,01%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 9 0,12%
46 JURU MASAK 1 0,01%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,01%
65 GURU 35 0,45%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,05%
74 PERAWAT 7 0,09%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,12%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 270 3,50%
85 PERANGKAT DESA 18 0,23%
86 KEPALA DESA 1 0,01%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 841 10,90%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 7713 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 7713 100,00%

 Pemerintah Desa

 Chanel Youtube

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Karta Braja No. 01 Malausma
Desa : Malausma
Kecamatan : Malausma
Kabupaten : Majalengka
Kodepos : 45464
Telepon :
Email : pemdes.malausma@gmail.com

 Peta Wilayah Desa

 Statistik

 Komentar

 Arsip Artikel

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:330
    Kemarin:1.642
    Total Pengunjung:1.085.117
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.191.68.18
    Browser:Mozilla 5.0